Abfälle | Preis (Netto) |
---|---|
Beton, sauber | 12,00 Euro/to. |
Bauschutt (Beton, Fliesen, Ziegel, Keramik) (Feinanteil ≤ 10%) | 12,00 Euro/to. |
Bauschutt (Beton, Fliesen, Ziegel, Keramik) (Feinanteil > 10% - ≤ 30 %) | 18,50 Euro/to. |
Bauschutt mit < 5 % händisch sortierbarer Verunrein-igungen wie Holz etc. (Feinanteil < 10%) | 24,00 Euro/to. |
Bauschutt nicht recycelbar, wie Estrich mit Papier oder Schwarzanstrich | 52,50 Euro/to. |
Stahlbetonteile | 32,70 Euro/to. |
Gem. Bau- und Abbruchabfälle inkl. CO2-Abgabe | 235,50 Euro/to. |
Bituminöse Dachpappe inkl. CO2-Abgabe | 275,50 Euro/to. |
Holz ohne Anhaftungen | 75,00 Euro/to. |
Gipsabfälle | 85,00 Euro/to. |
Bims | 70,00 Euro/to. |
Bodenaushub, sauber | 24,50 Euro/to. |
Bodenaushub, verunreinigt mit Wurzeln, etc. | 40,00 Euro/to. |
Styropor inkl. CO2-Abgabe | 485,00 Euro/to. |
Grünschnitt (max. Durchmesser 10 cm) | 85,00 Euro/to. |
Grasnarbe | 50,00 Euro/to. |
Baustoffe | Preis (Netto) |
---|---|
Rheinsand 0/2 | 17,80 Euro/to. |
Basalt-Brechsand 2/5 (gem. TL Pflaster) | 45,00 Euro/to. |
Basaltsand 0/2 | 45,00 Euro/to. |
Basalt-Splitt 16/22 | 45,00 Euro/to. |
RCL 0-45 | 1,20 Euro/to. |
Füllkies | 8,20 Euro/to. |
Rollkies 16/32 | 24,50 Euro/to. |
Kalksteinschotter 0-45 (FSS) | 22,50 Euro/to. |
Estrichsand 0/8 | 20,60 Euro/to. |
Mutterboden, gesiebt | 14,50 Euro/to. |
Die CO2-Abgabe erhöht sich ab dem 01.01.2025 auf 35,50 €/t und ist bereits eingerechnet.
Abrechnung ab 400kg nach Tonnage, bis 400kg pauschal.
Bei Abnahme von größeren Mengen RCL – Material sind Sonderkonditionen möglich.
Alle
Preise sind rein netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wir stellen Ihnen gerne Container unterschiedlichster Größen, Mulden, Pressen und Umleerbehälter zur Verfügung. Informieren Sie sich hier über Details und fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an.